За минулий тиждень (51 тиждень року) зареєстровано 13651 випадок захворювань, що на 12,8 % більше ніж за попередній тиждень і на 106 % перевищує епідемічний поріг. Перевищення епідемічного порогу відмічається в Баранівському, Бердичівському, Брусилівському, Житомирському, Коростишівському, Малинському, Народицькому, Новоград-Волинському, Овруцькому, Олевському, Пулинському, Радомишльському, Романівському, Ружинському, Черняхівський, Чуднівський районах, містах Житомирі та Бердичеві.
Серед зареєстрованих хворих 62,7 % – діти до 17 років (8565 осіб).
Всього за тиждень госпіталізовано 842 хворих, з них 674 (80%) становлять діти.
Вірусологічною лабораторією здійснюється моніторинг циркуляції збудників ГРВІ. З початку епідсезону 2016-2017 роки всього обстежено 387 осіб, з них виявлено 132 позитивних результати. Захворювання в основному викликані вірусом грипу А (Н3N2) – 45%, аденовірусом – 8%, вірусом парагрипу – 11%, риносінцітіальним вірусом – 6%.
Станом на 26.12.2016. в області щеплено проти грипу 701 особу.
Показники захворюваності на грип та ГРВІ у Житомирській області
Райони | Всього захворіло | в т.ч. дітей | Перевищення епід.порогу, % | Госпіталізовано | в т.ч. дітей |
Андрушівський | 123 | 61 | -50,3 | 31 | 23 |
Баранівський | 411 | 269 | 52,5 | 23 | 16 |
Бердичівський | 232 | 183 | 151,4 | 0 | 0 |
Брусилівський | 90 | 35 | 0,9 | 6 | 6 |
Житомирський | 977 | 553 | 18,4 | 19 | 19 |
Ємільчинський | 68 | 61 | -25,8 | 20 | 16 |
Коростенський | 108 | 52 | -48,0 | 12 | 8 |
Коростишівський | 285 | 161 | 26,2 | 12 | 12 |
Лугинський | 93 | 65 | -3,3 | 21 | 15 |
Любарський | 303 | 199 | -12,7 | 41 | 34 |
Малинський | 357 | 221 | 28,4 | 44 | 34 |
Народицький | 89 | 61 | 253,4 | 7 | 7 |
Нов.-Волинський | 1479 | 981 | 63,4 | 58 | 43 |
Овруцький | 620 | 400 | 57,8 | 20 | 17 |
Олевський | 377 | 241 | 9,6 | 53 | 42 |
Попільнянський | 227 | 86 | -43,7 | 3 | 0 |
Пулинський | 195 | 159 | 43,1 | 20 | 19 |
Радомишльський | 304 | 175 | 33,1 | 17 | 12 |
Романівський | 216 | 142 | 40,8 | 39 | 35 |
Ружинський | 225 | 163 | 75,7 | 8 | 5 |
Хорошівський | 273 | 157 | -1,8 | 45 | 34 |
Черняхівський | 399 | 296 | 193,2 | 25 | 20 |
Чуднівський | 317 | 192 | 51,7 | 12 | 12 |
м.Житомир | 4241 | 2711 | 134,8 | 223 | 185 |
м.Бердичів | 689 | 361 | 13,8 | 52 | 40 |
м.Коростень | 953 | 580 | -15,1 | 31 | 20 |
Всього по області | 13651 | 8565 | 106,0 | 842 | 674 |
Джерело: 0412.ua
Залиште коментар