13 січня голова облдержадміністрації Ігор Гундич затвердив мережу автобусних маршрутів Житомирської області.
Затверджено міжміські та приміські автобусні маршрути загального користування, що не виходять за межі області.
Із 436 маршрутів 21 проходитиме через населені пункти Малинського району.
№ п/п | Номер автобусного маршруту (рейсу) | МАРШРУТ | Кількість оборотних рейсів | Тип | Режим руху |
1 | 1160/1161 | БЕРДИЧІВ - МАЛИН | 1 | міжміський | щоденно / звичайний |
2 | 112 (Мл) | МАЛИН - ВІЗНЯ ч/з Зибен | 2 | приміський | 4 дні на тиждень / звичайний |
3 | 111 (Мл) | МАЛИН - БУДО ВОРОБ'Ї | 2 | приміський | щоденно / звичайний |
4 | 1752/1753; 1754/1755 | МАЛИН - ЖИТОМИР ч/з РАДОМИШЛЬ | 2 | міжміський | щоденно / звичайний |
5 | 114 (Мл) | МАЛИН - ЯБЛУНІВКА | 2 | приміський | 3 дні на тиждень / звичайний |
6 | 1948/1949, 1950/1951 | ЖИТОМИР - МАЛИН ч/з Потіївку | 2 | міжміський | щоденно / звичайний |
7 | 1430/1431 | МАЛИН - ЖИТОМИР - СТАНИШІВКА (обласна дитяча лікарня) | 1 | міжміський | щоденно / звичайний |
8 | 1432/1433, 1434/1435, 1436/1437, 1438/1439, 1440/1441 | МАЛИН - ЖИТОМИР | 5 | міжміський | щоденно / експресний |
9 | 1952/1953 | МАЛИН - ЖИТОМИР ч/з Потіївку | 1 | міжміський | щоденно / експресний |
10 | 104 (Мл) | МАЛИН - ГУТА ЛОГАНІВСЬКА | 2 | приміський | 3 дні на тиждень / звичайний |
11 | 109 (Мл) | МАЛИН - ВОРСІВКА | 3 | приміський | щоденно / звичайний |
12 | 1944/1945; 1946/1947 | ЖИТОМИР - МОРОЗІВКА | 2 | міжміський | щоденно / звичайний |
13 | 102 (Мл) | МАЛИН - ГРАНІТНЕ - ФЕДОРІВКА | 2 / 3 | приміський |
3 дні на тиждень – 2 оборотні рейси; 4 дні на тиждень – 5 оборотних рейсів / звичайний |
14 | 110 (Мл) | МАЛИН - ЧОПОВИЧІ | 2 | приміський | щоденно / звичайний |
15 | 1658/1659; 1660/1661 | ЖИТОМИР - ЧОПОВИЧІ ч/з Іршанськ | 2 | міжміський | щоденно / звичайний |
16 | 1712/1713 | САВЛУКИ - ЖИТОМИР ч/з Іршанськ | 1 | міжміський | щоденно / звичайний |
17 | 1298/1299 | ЖИТОМИР - МАЛИН | 1 | міжміський | щоденно / звичайний |
18 | 1512/1513; 1956/1957 | ЖИТОМИР - МАЛИН ч/з Іршанськ | 2 | міжміський | щоденно / звичайний |
19 | 106 (Мл) | МЕЛЕНІ - ст. ЧОПОВИЧІ | 5 | приміський | щоденно / звичайний |
20 | 101 (Мл) | МАЛИН - МАР'ЯТИН | 3 | приміський | 4 дні на тиждень / звичайний |
21 | 107 (Мл) | МАЛИН - ВЛАДІВКА ч/з Ксаверів | 3 | приміський | щоденно / звичайний |
Повний список можна переглянути ТУТ
Загрузка...